48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh پاور باڪس Lithium LI-ION بيٽري LiFePO4 بيٽري
ڊيٽ شيٽ | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
طول و عرض (H x W x D) (mm / ") | 393*540*161mm 15.5*21.25*6.34〃 | 393*540*198mm 15.5*21.25*7.80" |
وزن (ڪلوگرام) | 46 | 60 |
تحفظ جو درجو | IP20 | IP20 |
آپريٽنگ جي درجه حرارت | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
اسٽوريج جي درجه حرارت | -20 کان 45 ° C/-68 کان 113 ° F | -20 کان 45 ° سي/-68 کان 113 ° ف |
سائيڪل جي زندگي (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
آپريٽنگ زندگي (سال) | 10 | 10 |
ڪميونيڪيشن پورٽ | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
ڪميونيڪيشن موڊ | وائي فائي / بلوٽوٿ | وائي فائي / بلوٽوٿ |
آپريٽنگ اوچائي (م) | <3000 | <3000 |
نمي جون حالتون (٪) | 5% کان 95% | 5% کان 95% |
وارنٽي (سال) | 10 سال | 10 سال |
انسٽاليشن جو قسم | زمين تي لڳل / ڀت تي لٽڪندڙ | زمين تي لڳل / ڀت تي لٽڪندڙ |
تفصيل |
| |
نامياري رکڻ جي گنجائش (Wh) | 4400 | 6100 |
وولٹیج (V) | 51.2 | 51.2 |
آپريٽنگ وولٽيج رينج (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
لڳاتار چارجنگ ڪرنٽ (A) | 80 | 80 |
مسلسل ڊسچارج ڪرنٽ (A) | 100 | 100 |
خارج ٿيڻ جي کوٽائي (٪) | 80 | 80 |
بيٽري سيل مواد | ليتيم (LiFePO4) | ليتيم (LiFePO4) |
سرٽيفڪيشن | CE، IEC62619 (سيل ۽ پيڪ)، UL1973.CEC.UN38.3 |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو